109年度培育優秀或具潛力競速溜冰選手訓練實施辦法
- 依據:本會109年培育優秀及具潛力運動選手計畫辦理。
- 宗旨:為提升競速溜冰運動在國內競技水平及全民普及,期許透過此訓練營增加國內競速溜冰運動參加人數,提升滑板選手之國際水平,使本項運動有效迅速在國內蓬勃發展,培育出更多優秀選手。
- 培訓理由:訓練台灣競速溜冰優秀暨潛力選手,提升滑輪板運動競技水平,透過選手交流增加實力,特別籌畫舉辦訓練營隊,強調以運動溝通與互動的宗旨。
- 培訓績效:提升競速溜冰選手參加2021年世錦賽、亞錦賽賽事成績,並取得2022年杭州亞運會參賽資格。
- 指導單位:教育部體育署
- 主辦單位:中華民國滑輪溜冰協會
- 承辦單位:本會競速專門委員會、高雄市體育會滑輪溜冰委員會
- 訓練日期:2020年8月15日-8月30日(共16天)
- 訓練地點:高雄國際滑輪溜冰場
- 參加對象:
符合教育部體育署運動發展基金辦理培育優秀及具潛力運動選手要點第二點第二項。具備之培育資格培育優秀及具潛力運動選手資格之第一階段選手。第一階段:以108年度3月份本會所舉辦之國手選拔賽(青年組與青少年組),由賽後成績選出青年男女子各前6名,共12名總積分最優選手(或具有潛力之選手)。第二階段:以109年度7月份本會所舉辦之109年第17屆總統盃成績選出國中組男子、女子總和成績前4名;青年組男子、女子總積分前6名(如與第一階段重復,則依名次遞補),共20名總積分最優選手(或具有潛力之選手)。
- 注意事項
1、參加訓練營期間請注意人身安全,遵守教練指導,不缺課不遲到不早退
2、參加活動應特別注意身體狀況,凡患有心臟病、高血壓、氣喘病、糖尿病等,請勿參加。
- 本活動已投保公共意外險300萬,不足部分請自行加保。
- 訓練時間表
| 時間 | 課程內容 | 
| 07:30-08:30 | 報到&暖身(做操、拉筋) | 
| 08:30-9:30 | 競速溜冰專業技能訓練 | 
| 10:00-11:00 | 競速溜冰專業技能訓練 | 
| 14:00-15:00 | 體能、肌耐力及延展性訓練 | 
| 15:00-16:00 | 競速溜冰專業技能訓練 | 
| 16:00-17:00 | 團體賽訓練&模擬賽式訓練&檢討 | 
附件:
選手名單:
| 序 | 姓名 | 性別 | 原站教練 | 註記 | 
| 1 | 郭立陽 | 男 | 林詠翔 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 2 | 蔡承軒 | 男 | 林詠翔 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 3 | 曾嘉成 | 男 | 吳孟達 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 4 | 林建佑 | 男 | 駱萱哲 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 5 | 王緯綸 | 男 | 王建國 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 6 | 李承遠 | 男 | 陳光柔 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 7 | 施沛妤 | 女 | 王伯孚 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 8 | 陳知妤 | 女 | 陳冠榮 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 9 | 許縈莛 | 女 | 潘士升 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 10 | 趙竟雯 | 女 | 駱萱哲 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 11 | 簡序珊 | 女 | 王淵成 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 12 | 盤佳昀 | 女 | 林詠翔 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 13 | 林家慶 | 男 | 駱萱哲 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 14 | 廖昱翔 | 男 | 王伯孚 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 15 | 張攸銓 | 男 | 蔡秉原 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 16 | 陳俊豪 | 男 | 吳孟達 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 17 | 蔡承哲 | 男 | 林詠翔 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 18 | 韋丞哲 | 男 | 駱萱哲 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 19 | 李佳芸 | 女 | 陳冠榮 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 20 | 陳 玲 | 女 | 曾光展 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 21 | 林欣妤 | 女 | 林詠翔 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 22 | 李芸錚 | 女 | 林詠翔 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 23 | 莊善茵 | 女 | 林詠翔 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 24 | 林宜婷 | 女 | 林詠翔 | 競速溜冰優秀選手 | 
| 25 | 溫晨宇 | 男 | 王建國 | 潛力選手 | 
| 26 | 王 嶼 | 男 | 劉昱伸 | 潛力選手 | 
| 27 | 陳韡承 | 男 | 張靜婷 | 潛力選手 | 
| 28 | 張凱竣 | 男 | 王建國 | 潛力選手 | 
| 29 | 鄭 妮 | 女 | 曾光展 | 潛力選手 | 
| 30 | 陳宣霈 | 女 | 王建國 | 潛力選手 | 
| 31 | 黃立昀 | 女 | 盧葦庭 | 潛力選手 | 
| 32 | 張芝與 | 女 | 陳冠榮 | 潛力選手 | 
教練名單:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 級別 | 備註 | 
| 1 | 林詠翔 | 男 | A級 | 
 | 
| 2 | 王淵成 | 男 | A級 | 
 | 
| 3 | 駱萱哲 | 男 | A級 | 
 | 
| 4 | 王伯孚 | 男 | A級 | 
 | 
| 5 | 陳冠榮 | 男 | A級 | 
 | 
| 6 | 王建國 | 男 | A級 | 
 | 
| 7 | 張靜婷 | 女 | B級 | 女性保障 | 
| 8 | 蘆葦庭 | 女 | B級 | 女性保障 | 
相關檔案
| # | 檔案下載 | 檔案名稱 | 
|---|