110年3月10-13日 B級教練合格名單
序號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 級別 | 證號 | 講習地點 | 講習時間 |
1 | 張潘垚 | 男 | 滑輪溜冰(曲棍球) | B級 | CB110000103 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
2 | 陳柏佑 | 男 | 滑輪溜冰(花式) | B級 | CB110000123 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
3 | 陳姿吟 | 女 | 滑輪溜冰(花式) | B級 | CB110000122 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
4 | 賴亞辰 | 女 | 滑輪溜冰(花式) | B級 | CB110000128 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
5 | 李亭宜 | 女 | 滑輪溜冰(花式) | B級 | CB110000121 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
6 | 蔡瑞玹 | 男 | 滑輪溜冰(花式) | B級 | CB110000127 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
7 | 陳毅帆 | 男 | 滑輪溜冰(花式) | B級 | CB110000124 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
8 | 萬庭宇 | 男 | 滑輪溜冰(花式) | B級 | CB110000126 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
9 | 陳瀅帆 | 女 | 滑輪溜冰(花式) | B級 | CB110000125 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
10 | 陳冠諱 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000120 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
11 | 陳昱勳 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000115 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
12 | 蘇語柔 | 女 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000119 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
13 | 陳二郎 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000113 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
14 | 羅珮瑜 | 女 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000118 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
15 | 許順富 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000112 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
16 | 蕭秉昇 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000117 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
17 | 莊學淵 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000111 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
18 | 陳貝怡 | 女 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000114 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
19 | 張婉馨 | 女 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000110 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
20 | 陳昱錡 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000116 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
21 | 何鈁宸 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000104 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
22 | 張友倫 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000109 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
23 | 高啟明 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000108 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
24 | 孫麗晴 | 女 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000107 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
25 | 李毓仁 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000106 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
26 | 李菁茹 | 女 | 滑輪溜冰(自由式) | B級 | CB110000105 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
27 | 蕭亦奇 | 女 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000146 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
28 | 盤家羽 | 女 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000145 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
29 | 劉晉丞 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000144 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
30 | 楊雲凱 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000143 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
31 | 邱天任 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000137 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
32 | 林秉宏 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000136 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
33 | 楊詠琪 | 女 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000142 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
34 | 黃顯閔 | 女 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000141 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
35 | 林鈺偉 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000135 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
36 | 陳冠霖 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000140 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
37 | 林佑岑 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000134 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
38 | 柯建丞 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000139 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
39 | 李炳震 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000133 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
40 | 邱雨然 | 女 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000138 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
41 | 李宥陞 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000132 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
42 | 宋維格 | 女 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000131 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
43 | 古馨評 | 女 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000129 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
44 | 林姿伃 | 女 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000147 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
45 | 游本徹 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | B級 | CB110000130 | 臺北市立大學天母校區鴻坦樓7樓 | 110年3月10-13日 |
講習剪影
👏👏👏恭喜以上合格學員👏👏👏
相關檔案
# | 檔案下載 | 檔案名稱 |
---|