110年12月3-7日 A級教練合格名單
序號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 級別 | 證號 | 講習地點 | 講習時間 |
1 | 楊奕璿 | 男 | 滑輪溜冰(曲棍球) | A級 | CA110000494 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 110年12月3-7日 |
2 | 鍾逸凱 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | A級 | CA110000495 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 110年12月3-7日 |
3 | 李宗聯 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | A級 | CA110000496 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 110年12月3-7日 |
4 | 葉宗侔 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | A級 | CA110000497 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 110年12月3-7日 |
5 | 莊格誌 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | A級 | CA110000498 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 110年12月3-7日 |
6 | 鍾詠字 | 男 | 滑輪溜冰(自由式) | A級 | CA110000499 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 110年12月3-7日 |
7 | 楊斯竣 | 男 | 滑輪溜冰(花式) | A級 | CA110000500 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 110年12月3-7日 |
8 | 李唐宜 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | A級 | CA110000501 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 110年12月3-7日 |
9 | 徐銅嶺 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | A級 | CA110000502 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 110年12月3-7日 |
10 | 陳光柔 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | A級 | CA110000503 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 110年12月3-7日 |
11 | 黃暉棋 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | A級 | CA110000504 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 110年12月3-7日 |
12 | 潘士升 | 男 | 滑輪溜冰(競速) | A級 | CA110000505 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 110年12月3-7日 |
👏👏👏恭喜以上合格學員👏👏👏
證照、證書將於近日寄出,請注意收件。
相關檔案
# | 檔案下載 | 檔案名稱 |
---|