|
||||||||||||||||||||||||||||||
男子組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 200公尺 | 500+D公尺 | 1000公尺 | 10000公尺計分淘汰賽 | 10000公尺淘汰賽 | |||||||||||||||||||||||||
紀錄保持者 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
宋青陽 | 黃玉霖 | 趙祖政 | 陳彥成 | 柯福軒 | ||||||||||||||||||||||||||
紀 錄 | 17秒481 | 42秒382 | 1分21秒460(預賽) | 14分58秒78 | 14分53秒259 | |||||||||||||||||||||||||
賽事名稱 | 109年全民運動會 | 109年全民運動會 | 109年全民運動會 | 2019台北國際滑輪溜冰公開賽 | 109年全民運動會 | |||||||||||||||||||||||||
場 地 | 花蓮縣立溜冰場 | 花蓮縣立溜冰場 | 花蓮縣立溜冰場 | 台北迎風溜冰場 | 花蓮縣立溜冰場 | |||||||||||||||||||||||||
日 期 | 2020.10.14 | 2020.10.16 | 2020.10.15 | 2019.11.16 | 2020.10.14 | |||||||||||||||||||||||||
女子組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 200公尺 | 500+D公尺 | 1000公尺 | 10000公尺計分淘汰賽 | 10000公尺淘汰賽 | |||||||||||||||||||||||||
紀錄保持者 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
陳映竹 | 陳映竹 | 黃郁婷 | 楊合貞 | 李孟竹 | ||||||||||||||||||||||||||
紀 錄 | 18秒761 | 44秒002 | 1分26秒835 世界紀錄 |
15分26秒970 世界紀錄 |
16分19秒723 | |||||||||||||||||||||||||
賽事名稱 | 2019台北國際滑輪溜冰公開賽 | 109年全民運動會 | 2015世界競速溜冰錦標賽 | 2013世界競速溜冰錦標賽 | 109年全民運動會 | |||||||||||||||||||||||||
場 地 | 台北迎風溜冰場 | 花蓮縣立溜冰場 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 比利時-奧斯坦德 | 花蓮縣立溜冰場 | |||||||||||||||||||||||||
日 期 | 2019.11.15 | 2020.10.16 | 2015.11.17 | 2013.08.24 | 2020.10.14 |
中華民國滑輪溜冰協會 競速溜冰 3000公尺接力賽 全國紀錄 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
男子組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代表單位:高雄市政府 | 成績:3分48秒474 | 賽事名稱:109年全民運動會 | 地點:花蓮縣立溜冰場 | 比賽時間:2020.10.16 | |||||||||||||||||||||||||||
選手姓名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
陳思齊 | 陳彥成 | 杜欣澤 | 趙祖政 | 邱志強 | 戴瑋麟 | ||||||||||||||||||||||||||
女子組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代表單位:屏東縣政府 | 成績:4分04秒449 | 賽事名稱:109年全民運動會 | 地點:花蓮縣立溜冰場 | 比賽時間:2020.10.16 | |||||||||||||||||||||||||||
選手姓名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
林欣妤 | 李孟竹 | 李芸錚 | 陳 玲 | 劉懿萱 | |||||||||||||||||||||||||||
更新時間:109年11月11日 |
|
|||||||||||
國中男子組 | |||||||||||
項 目 | 200公尺 | 500+D公尺 | 1000公尺 | 10000公尺計分淘汰賽 | 10000公尺淘汰賽 | ||||||
紀錄保持者 | 李銘昌 | 李銘昌 | 溫晨宇 | 李士傑 | 李銘昌 | ||||||
單 位 | 臺中市黎明國中 | 臺中市黎明國中 | 苗栗縣立建國國中 | 屏東縣立光春國中 | 臺中市立黎明國中 | ||||||
成 績 | 18秒432 | 44秒592 | 1分24秒81 (預賽) | 30pts | 15分28秒799 | ||||||
賽 事 名 稱 | 109年全國中等學校運動會 | 109年全國中等學校運動會 | 108年全國中等學校運動會 | 108年全國中等學校運動會 | 109年全國中等學校運動會 | ||||||
場 地 | 屏東縣潮州溜冰場 | 屏東縣潮州溜冰場 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 屏東縣潮州溜冰場 | ||||||
日 期 | 109.07.18 | 109.07.20 | 108.04.21 | 108.04.21 | 109.07.18 | ||||||
國中女子組 | |||||||||||
項 目 | 200公尺 | 500+D公尺 | 1000公尺 | 10000公尺計分淘汰賽 | 10000公尺淘汰賽 | ||||||
紀錄保持者 | 林欣妤 | 林欣妤 | 施沛妤 | 林宜婷 | 陳宣霈 | ||||||
單 位 | 屏東縣明正國中 | 屏東縣明正國中 | 彰化縣私立精誠中學國中部 | 屏東縣立林邊國中 | 苗栗縣建國國中 | ||||||
成 績 | 20秒092 | 46秒414 | 1分32秒08 (預賽) | 17pts | 16分35秒933 | ||||||
賽 事 名 稱 | 109年全國中等學校運動會 | 109年全國中等學校運動會 | 108年全國中等學校運動會 | 108年全國中等學校運動會 | 109年全國中等學校運動會 | ||||||
場 地 | 屏東縣潮州溜冰場 | 屏東縣潮州溜冰場 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 屏東縣潮州溜冰場 | ||||||
日 期 | 109.07.18 | 109.07.20 | 108.04.21 | 108.04.21 | 109.07.18 | ||||||
高中男子組 | |||||||||||
項 目 | 200公尺 | 500+D公尺 | 1000公尺 | 10000公尺計分淘汰賽 | 10000公尺淘汰賽 | ||||||
紀錄保持者 | 林建佑 | 郭立陽 | 邱志強 | 林星澔 | 曾嘉成 | ||||||
單 位 | 桃園市立龍潭高中 | 屏東縣潮州高中 | 高雄市立仁武高中 | 國立潮州高中 | 新竹縣私立仰德高中 | ||||||
成 績 | 17秒687 | 42秒843 | 1分22秒23(決賽) | 32pts | 15分16秒85 | ||||||
賽 事 名 稱 | 109年全國中等學校運動會 | 109年全國中等學校運動會 | 108年全國中等學校運動會 | 108年全國中等學校運動會 | 108年第41屆中正盃全國溜冰錦標賽 | ||||||
場 地 | 屏東縣潮州溜冰場 | 屏東縣潮州溜冰場 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 台北市迎風溜冰場 | ||||||
日 期 | 109.07.18 | 109.07.20 | 108.04.21 | 108.04.21 | 108.11.15 | ||||||
高中女子組 | |||||||||||
項 目 | 200公尺 | 500+D公尺 | 1000公尺 | 10000公尺計分淘汰賽 | 10000公尺淘汰賽 | ||||||
紀錄保持者 | 許縈莛 | 趙竟雯 | 王冠之 | 莊善茵 | 莊蕓瑄 | ||||||
單 位 | 臺北市私立薇閣高中 | 桃園市龍潭高中 | 臺中市私立僑泰高中 | 國立潮州高中 | 臺中市私立僑泰高中 | ||||||
成 績 | 19秒294 | 45秒945 | 1分27秒35(決賽) | 17pts | 16分36秒50 | ||||||
賽 事 名 稱 | 109年全國中等學校運動會 | 109年全國中等學校運動會 | 108年全國中等學校運動會 | 108年全國中等學校運動會 | 108年第41屆中正盃全國溜冰錦標賽 | ||||||
場 地 | 屏東縣潮州溜冰場 | 屏東縣潮州溜冰場 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 高雄國際滑輪溜冰場 | 台北市迎風溜冰場 | ||||||
日 期 | 109.07.18 | 109.07.20 | 108.04.21 | 108.04.21 | 108.11.15 |
|
相關檔案
# | 檔案下載 | 檔案名稱 |
---|